1 2 3 |
4位 | 塩昆布・佃煮昆布 | 17人 | ||
5位 | 吉本グッズ | 8人 | ||
6位 | お好み焼き | 5人 | ||
泉州の水なす | 5人 | |||
7位 | 阪神タイガースグッズ・饅頭 | 4人 | ||
8位 | キーホルダー(かに道楽・食い倒れ人形・通天閣) | 3人 | ||
9位 | 岸和田の村雨 | 2人 | ||
みたらしだんご(むか新) | 2人 | |||
釣鐘まんじゅう | 2人 | |||
携帯ストラップ(食い倒れ、たこ焼き) | 2人 | |||
うどん | 2人 | |||
けし餅 | 2人 | |||
あんプリン | 2人 | |||
10位 | 天王寺屋のみたらしだんご | 1人 | ||
551のしゅうまい | 1人 | |||
牛肉佃煮 | 1人 | |||
太閤焼 | 1人 | |||
堺八百源のニッキ餅 | 1人 | |||
阪神百貨店のイカ焼き | 1人 | |||
大阪しぐれ(青木松風庵) | 1人 | |||
白天(練りてんぷら) | 1人 | |||
ちもとのおかき | 1人 | |||
とよすのあられ | 1人 | |||
地酒(呉春・天野酒・秋鹿など) | 1人 | |||
食い道楽のワイン | 1人 | |||
アルションのケーキ | 1人 | |||
たこぼうず最中(貝塚市) | 1人 | |||
御座候 | 1人 | |||
千鳥屋のみたらしだんご(夏限定) | 1人 | |||
USJのお菓子 | 1人 | |||
デジタル製品 | 1人 | |||
茜丸のどら焼き | 1人 | |||
GINSOのカステラ | 1人 | |||
堺打刃物 | 1人 | |||
大阪弁 | 1人 | |||
--- | 特になし | 16人 |
大阪府、(財)大阪21世紀協会の皆さん174人にご協力いただきました。 |