![]() |
![]() |
![]() |
| 4位 | おこし | 7人 | ||
| 阪神タイガースの御菓子・グッズ | 7人 | |||
| 5位 | 泉州の水なす | 6人 | ||
| 6位 | 堺のけし餅 | 5人 | ||
| むか新のみたらしだんご | 5人 | |||
| 7位 | 吉本グッズ | 4人 | ||
| かん袋のくるみ餅 | 4人 | |||
| 茜丸の五色どら焼き | 4人 | |||
| 8位 | 釣鐘まんじゅう | 3人 | ||
| 地酒(秋鹿、呉春など) | 3人 | |||
| 9位 | 岸和田の村雨 | 2人 | ||
| 551のアイスキャンデー | 2人 | |||
| 庵月堂の栗蒸し羊羹 | 2人 | |||
| 河内ワイン | 2人 | |||
| 鶴橋のキムチ | 2人 | |||
| 阪神百貨店のイカ焼き | 2人 | |||
| たこぼうず最中(貝塚市) | 2人 | |||
| 会津屋のたこ焼き | 2人 | |||
| りくろーおじさんのチーズケーキ | 2人 | |||
| 錦戸「松の葉」昆布 | 2人 | |||
| たこ焼き器 | 2人 | |||
| 10位 | 深清寿司のあなご押し寿司(堺市) | 1人 | ||
| 旭ポンズ | 1人 | |||
| 一芳亭のしゅーまい | 1人 | |||
| ゼー六のアイスクリーム | 1人 | |||
| キャラクターもの | 1人 | |||
| 小倉屋塩ふき | 1人 | |||
| ちもとのおかき | 1人 | |||
| ロイヤルホテルのケーキ | 1人 | |||
| 箱寿司 | 1人 | |||
| うどん | 1人 | |||
| キーホルダー(食い倒れ人形など) | 1人 | |||
| 修羅饅頭(近鉄・土師の里駅) | 1人 | |||
| そろばん団子(幸成堂) | 1人 | |||
| 御菓子司 絹笠の「とん蝶」 | 1人 | |||
| サントリー山_蒸留所のオリジナルウイスキー | 1人 | |||
| 関空の「かんくん」ぬいぐるみ | 1人 | |||
| JR大阪駅いかりスーパーの限定マンゴープリン | 1人 | |||
| きのこの佃煮(南河内特産) | 1人 | |||
| 冷凍お好み焼き | 1人 | |||
| 大阪城饅頭 | 1人 | |||
| 文楽饅頭 | 1人 | |||
| 文楽せんべい | 1人 | |||
| 福寿堂秀信のお菓子 | 1人 | |||
| 冬籠 | 1人 | |||
| 鯖の押し寿司 | 1人 | |||
| たまねぎパイ | 1人 | |||
| 海苔 | 1人 | |||
| 天満切子 | 1人 | |||
| 鯉のぼり | 1人 | |||
| ソース | 1人 | |||
| あられ | 1人 | |||
| USJのお菓子 | 1人 | |||
| シャコ寿司 | 1人 | |||
| 貨幣せんべい(造幣局通り抜けの時) | 1人 | |||
| 藍製品(ジーンズなど) | 1人 | |||
| デジタル製品 | 1人 | |||
| 海遊館のジンベイザメのぬいぐるみ | 1人 | |||
| 家電(太陽電池) | 1人 | |||
| 中小企業の先端技術 | 1人 | |||
| ロボット | 1人 | |||
| --- | 特になし | 23人 |
| 大阪府、(財)大阪21世紀協会の皆さん174人にご協力いただきました。 |

















