![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4位 | 創造性・独創性のある街 | 4人 | ||
| 5位 | 観光都市 | 3人 | ||
| 技術力、技術開発のある街(中小企業等) | 3人 | |||
| 活力・元気がある街 | 3人 | |||
| マンパワー、府民のパワー | 3人 | |||
| 人の温かい都市、コミュニケーション豊かな街、 人とのふれあいを大切にする人情の街 |
3人 | |||
| 6位 | ロボットの都市、エンターテイメントロボットの普及都市 | 2人 | ||
| 楽しい町 | 2人 | |||
| 統一感のある街づくり | 2人 | |||
| 型にはまらない事業意欲、実現可能都市 | 2人 | |||
| 商人の街、商都大阪 | 2人 | |||
| 7位 | 橋のある大阪 | 1人 | ||
| エコの街 | 1人 | |||
| ユニバーサルの街 | 1人 | |||
| 親切で温かい大阪弁をしゃべる人がいる街 | 1人 | |||
| 教育・人材育成 | 1人 | |||
| 海外交流・貿易 | 1人 | |||
| JR大阪駅を中心とした活性地 | 1人 | |||
| 情報都市 | 1人 | |||
| 日本の中心に位置する都市 | 1人 | |||
| 若々しさを保つ街 | 1人 | |||
| 人権都市 | 1人 | |||
| 多文化共生都市 | 1人 | |||
| 市民(庶民)が文化を創り育ててきた街 | 1人 | |||
| お笑いだけではない市民文化都市 | 1人 | |||
| 型破り・個性的な街 | 1人 | |||
| 透明性のある政治と明るい町づくり | 1人 | |||
| ナイトカルチャー | 1人 | |||
| 未来を拓く躍進と進取の精神 | 1人 | |||
| 感動の風が吹いているイメージ | 1人 | |||
| ヒト・モノ・マチ | 1人 | |||
| 世界貢献都市 | 1人 | |||
| 日本の中で最も住みたい都市 | 1人 | |||
| 日本の中で最も楽しめる都市 | 1人 | |||
| 安全で健康的で美しい町に心から変わりたいと熱望している町 | 1人 | |||
| ごった煮の大阪の面白ろさ | 1人 | |||
| クリエイティブ都市 | 1人 | |||
| アジアの大阪 | 1人 | |||
| 国際都市 | 1人 | |||
| 知的クラスター都市 | 1人 | |||
| 日本人らしくない、ざっくばらんで大らかな懐の深い人が個性の街 | 1人 | |||
| 産業(企業)の活気 | 1人 | |||
| 住み易い都市 | 1人 | |||
| スマート都市 | 1人 | |||
| 文化と歴史の街 | 1人 | |||
| 反中央 | 1人 | |||
| ものづくり(産業)の大阪 | 1人 | |||
| 文化・文芸発祥の地 | 1人 | |||
| 発信するのではなく、求められる必要がある。 | 1人 | |||
| 思いつきで語るものではない。今の大阪はそういった状態にない。 | 1人 |
| 第2回大阪ブランド戦略推進会議の会場にて65人からご回答をいただきました。 |

































